Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: HuanYu Dream
Certificazione: Rohs
Numero di modello: HY-5054RGBWL160-4S-4W
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: 1000PCS/REEL
Tempi di consegna: 7-9 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T, Paypal, Ali Pay
Capacità di alimentazione: 200KKpcs/Month
Tipo: |
5054RGBW |
Potenza: |
4W |
Voltaggio: |
2.0-2.4V/3.0-3.6V |
Corrente: |
300mA*4 |
Garanzie: |
3 anni |
Spanlife: |
50000 ore |
Tipo: |
5054RGBW |
Potenza: |
4W |
Voltaggio: |
2.0-2.4V/3.0-3.6V |
Corrente: |
300mA*4 |
Garanzie: |
3 anni |
Spanlife: |
50000 ore |
Chip LED SMD RGBW 4W 5054 Caratteristiche
LED SMD 5054 RGBW 4in1
1W monocromatico, 4W totali, controllo separato a 4 canali
Buona miscelazione di luce e colore
Alta luminosità, alta efficienza luminosa.
Piccolo, comodo e flessibile.
![]()
Caratteristiche elettriche/ottiche (a TA=25°C):
![]()
| Parametro | Simbolo | Condizioni | Min. | Tip. | Max. | Unità | |||||||||||
| Tensione diretta DC | VF | R | IF=300mA | 2.0 | 2.2 | 2.4 | V | ||||||||||
| G | IF=300mA | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |||||||||||||
| B | IF=300mA | 3.0 | 3.2 | 3.4 | |||||||||||||
| W | IF=300mA | 3.0 | 3.2 | 3.4 | |||||||||||||
| Angolo di visione | 2Θ1/2 | IF=300*4mA | -- | 120 | -- | Gradi | |||||||||||
| Lunghezza d'onda principale | λD | R | IF=300mA | 620 | -- | 625 | nm | ||||||||||
| G | IF=300mA | 520 | -- | 525 | |||||||||||||
| B | IF=300mA | 455 | -- | 460 | |||||||||||||
| CCT | W | IF=300mA | 2900 | -- | 3100 | K | |||||||||||
| Flusso luminoso | Ф | R | IF=300mA | 25 | -- | 30 | Lm | ||||||||||
| G | IF=300mA | 50 | -- | 60 | |||||||||||||
| B | IF=300mA | 12 | -- | 17 | |||||||||||||
| W | IF=300mA | 75 | -- | 85 | |||||||||||||
Valori massimi assoluti (a TA=25°C):
| Parametro | Simbolo | Valore | Unità | |||
| Intervallo di corrente operativa | IF | 300*4 | mA | |||
| Temperatura di giunzione | TJ | 125 | °C | |||
| Intervallo di temperatura operativa | TOPR | -20°C a +85°C | ||||
Dimensioni del pacchetto (Unità: mm)
![]()
Applicazione 5054 RGBW
![]()
Chi siamo
![]()
![]()
![]()
Vantaggi