Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: HuanYu Dream
Certificazione: RoHS
Numero di modello: HY-1917RGBCW-3060-25-01-D5
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: 25 pezzi/vassoio
Tempi di consegna: 7-9 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T, Paypal, Ali Pay
Capacità di alimentazione: 500K/Month
Tipo: |
Chip della PANNOCCHIA di 1919 RGBCW LED |
Misurare: |
19*19mm |
Temperatura del colore: |
RGB+2700/6500K |
Voltaggio: |
20-24V |
Attuale: |
RGB:150 mA/ W:150 mA |
Sorgente luminosa a led: |
PANNOCCHIA |
Energia: |
25W |
Tipo: |
Chip della PANNOCCHIA di 1919 RGBCW LED |
Misurare: |
19*19mm |
Temperatura del colore: |
RGB+2700/6500K |
Voltaggio: |
20-24V |
Attuale: |
RGB:150 mA/ W:150 mA |
Sorgente luminosa a led: |
PANNOCCHIA |
Energia: |
25W |
Chip LED COB 1919 RGBCW 5 in 1 COB Alta Potenza COB 25W 20-24V
Chip LED COB RGBW 1919 5 in 1 COB Alta Potenza COB Caratteristiche
Questa striscia LED COB RGBCW ha sia colori RGB che luce bianca CCT sintonizzabile con un intervallo di temperatura del colore del LED da 2800K bianco caldo a 6500K luce diurna (chiamata anche bianco puro). Multi colori in uno.
![]()
![]()
Dimensioni della confezione
![]()
![]()
| Verde 7S1P |
| Rosso 10S1P |
| Blu 7S1P |
| WW 7S1P |
| CW 7S1P |
Caratteristiche Elettriche - Ottiche a Ta=25℃
|
Tipo |
Simbolo |
Condizione di prova |
Valore |
Unità |
||
| Min. | Tip. | Max. | ||||
| Lunghezza d'onda (Blu) | λd | IF=150mA | 460 | -- | 465 | nm |
| Lunghezza d'onda (Rosso) | λd | IF=150mA | 620 | -- | 630 | nm |
| Lunghezza d'onda (Verde) | λd | IF=150mA | 520 | -- | 530 | nm |
| Temperatura Colore Correlata cw | CCT | IF=300mA | 6000 | 6500 | k | |
| Temperatura Colore Correlata w | CCT | IF=300mA | 2900 | 3100 | k | |
| Flusso Luminoso (Blu) | φv | IF=150mA | 50 | 70 | LM | |
| Flusso Luminoso (Rosso) | φv | IF=150mA | 180 | 220 | LM | |
| Flusso Luminoso (Verde) | φv | IF=150mA | 220 | 260 | LM | |
| Flusso Luminoso (Bianco Caldo) | φv | IF=300mA | 700 | 900 | LM | |
| Flusso Luminoso (Bianco Freddo) | φv | IF=300mA | 800 | 1000 | LM | |
| Tensione Diretta (Blu) | VF | IF=150mA | 20 | 24 | V | |
| Tensione Diretta (Rosso) | VF | IF=150mA | 20 | 24 | V | |
| Tensione Diretta (Verde) | VF | IF=150mA | 20 | 24 | V | |
| Tensione Diretta (Bianco Caldo) | VF | IF=300mA | 20 | 24 | V | |
| Tensione Diretta (Bianco Freddo) | VF | IF=300mA | 20 | 24 | V | |
| Potenza (Blu) | PD | IF=150mA | 3 | 4 | W | |
| Potenza (Rosso) | PD | IF=150mA | 3 | 4 | W | |
| Potenza (Verde) | PD | IF=150mA | 3 | 4 | W | |
| Potenza (Bianco Freddo) | PD | IF=300mA | 6 | 7 | W | |
| Potenza (Bianco Freddo) | PD | IF=300mA | 6 | 7 | W | |
| Resistenza termica | Rth(j-s) | IF=150mA | -- | -- | 1 | ℃/W |
Valori Massimi Assoluti a Ta=25℃
| Parametro | Simbolo | Valore nominale | Unità |
| Temperatura di giunzione | Tj | 115 | ℃ |
| Temperatura di saldatura | Ts | 350 | ℃ |
| Temperatura Operativa | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
| Temperatura di Stoccaggio | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Applicazione
![]()
Processo di Produzione
![]()
![]()
Vantaggi