Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: HuanYu Dream
Certificazione: RoHS
Numero di modello: HY-1917RGB-12W
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: 25 pezzi/vassoio
Tempi di consegna: 7-9 giorni di lavoro
Termini di pagamento: T/T,Paypal,AliPaga
Capacità di alimentazione: 500.000/mese
tipo: |
1616 Chip cob led 3 in 1 RGB a tensione costante 24V |
Misurare: |
16*16*1,7 mm |
Caratteristica: |
RGB |
Voltaggio: |
Costante 24V |
Personalizzabile: |
Supporto |
Sorgente luminosa a led: |
PANNOCCHIA |
Garanzia (anni): |
3 |
CRI (Ra>): |
Personalizzato |
Durata lavorativa (ora): |
50000 |
tipo: |
1616 Chip cob led 3 in 1 RGB a tensione costante 24V |
Misurare: |
16*16*1,7 mm |
Caratteristica: |
RGB |
Voltaggio: |
Costante 24V |
Personalizzabile: |
Supporto |
Sorgente luminosa a led: |
PANNOCCHIA |
Garanzia (anni): |
3 |
CRI (Ra>): |
Personalizzato |
Durata lavorativa (ora): |
50000 |
| Parameter | Symbol | Rating | Units |
|---|---|---|---|
| Junction temperature | Tj | 115 | ℃ |
| Solder temperature | Ts | 350 | ℃ |
| Operating Temperature | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ |
| Type | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaveLength (Blue) | λd | IF=150mA | 457.5 | -- | 465 | nm |
| WaveLength (Red) | λd | IF=150mA | 620 | -- | 630 | nm |
| WaveLength (Green) | λd | IF=150mA | 520 | -- | 530 | nm |
| Luminous Flux (Blue) | φv | IF=150mA | 40 | 70 | LM | |
| Luminous Flux (Red) | φv | IF=150mA | 150 | 200 | LM | |
| Luminous Flux (Green) | φv | IF=150mA | 200 | 250 | LM | |
| Forward Voltage (All Colors) | VF | IF=150mA | 24 | V | ||
| Power (All Colors) | PD | IF=150mA | 8 | W | ||
| Thermal resistance | Rth(j-s) | IF=150mA | -- | -- | 0.85 | ℃/W |
Tags: