Nome di prodotto: | 3030 SMD hanno condotto il giallo dei chip | Durata della vita: | 50.000 ore |
---|---|---|---|
Applicazione: | Illuminazione dell'interno/all'aperto | Materiale: | Alluminio |
Corrente: | 300 mA | Lunghezza d'onda: | 590-959 nanometro |
Pacchetto: | 5000pcs/reel | ||
Evidenziare: | chip del diodo luminescente 1W,chip del diodo luminescente 595nm,Un CHIP 1W 3V di 3030 LED |
Il chip di 3030 SMD LED offre una serie di vantaggi, compreso la suoi piccola dimensione e basso consumo energetico. Ciò lo rende perfetto per le applicazioni dove lo spazio è limitato e rendimento energetico è preminente. Il chip inoltre offre l'uscita leggera superiore, rendente la ideale per le applicazioni quali illuminazione di area, illuminazione di compito e illuminazione di accento.
Il chip di 3030 SMD LED è un'opzione ideale per tutto il progetto d'accensione dell'interno. È destinato per fornire l'uscita leggera superiore, una vasta gamma di temperature del colore e una garanzia di tre anni duratura. Questo chip è perfetto per tutta l'applicazione d'accensione all'aperto dell'interno, da illuminazione di compito ad illuminazione di area e ad illuminazione di accento.
Elettrico - caratteristiche ottiche a Ta=25℃
Tipo |
Simbolo |
Condizione di prova |
Valore |
Unità |
||
Minuto. | Tipo. | Massimo. | ||||
Tensione di andata | VF | IF=300mA | 3,0 | -- | 3,4 | V |
Flusso luminoso | φ | IF=300mA | 110 | -- | 130 | Lm |
Lunghezza d'onda dominante | λD | IF=300mA | 590 | -- | 595 | |
Corrente inversa | IR | VR=5V | -- | -- | 1 | uA |
Angolo di visione | 2θ1/2 | IF=300mA | 120 | Grado | ||
Resistenza termica | Rth (j-s) | IF=300mA | -- | -- | 28 | ℃/W |
Valutazioni massime assolute a Ta=25℃
Parametro | Simbolo | Valutazione | Unità |
Dissipazione di potere | Palladio | 1000 | Mw |
Corrente di andata | SE | 300 | mA |
Corrente di andata di punta | IFP | 350 | mA |
Tensione inversa | VR | 5 | V |
Temperatura di giunzione | Tj | 115 | ℃ |
Temperatura della lega per saldatura | St | 260 | ℃ |
Temperatura di funzionamento | Topr | -40 ~ + 100 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | 2000 | V |
Dimensione del pacchetto
Specifiche d'imballaggio
Dimensione della bobina
I 3030 SMD LED Chip Applications: