Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: HuanYu Dream
Certificazione: RoHS
Numero di modello: HY-3030RGBL02-3S-0,5W
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: 4000pcs/Reel
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: Ali Pay, T/T, Paypal,
Capacità di alimentazione: 1000000 pezzi/giorno
Tipo: |
3030 chip di RGB SMD LED |
Potenza: |
0.5W |
Voltaggio: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Corrente: |
60mA*3 |
Materiale: |
Cavi dell'oro |
Tipo: |
3030 chip di RGB SMD LED |
Potenza: |
0.5W |
Voltaggio: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Corrente: |
60mA*3 |
Materiale: |
Cavi dell'oro |
Scheda tecnica del chip 3030 SMD RGB 0.5W 3 colori in 1 led
Specifiche
|
Modelli |
HY-3030RGBL30-3S-0.5W |
HY-3030RGBL65-3S-1.5W |
| Potenza elettronica | 0.5W | 1.5W |
| Lunghezza d'onda | Rosso: 620-630nm Blu: 460-470nm Verde: 520-530nm | Rosso: 620-630nm Blu: 460-470nm Verde: 520-530nm |
| VF | 3.0-3.4V | 3.0-3.4V |
| IF | 60mA*3 | 150mA*3 |
| Lumen | R:7-10LM G:15-20LM B:2-4LM | R:20-25LM G:35-45LM B:10-14LM |
| Tipi di staffa | PCT | EMC |
| DIMENSIONE COMPLESSIVA | 3.0*3.0mm | 3.0*3.0mm |
| CHIP | Sanan/Epistar/Epileds | Epileds/Sanan/Epistar |
| Angolo di visione | 120° | 120° |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni | 7-15 giorni |
Caratteristiche elettriche - ottiche a Ta=25℃
| Tipo | Simbolo | Condizione di prova | Valore | Unità | |||
| Mix | Tip | Max | |||||
| Tensione diretta | VF | IF=60*3mA | G | 2.8 | 3.2 | V | |
| R | 2.0 | 2.4 | |||||
| B | 2.8 | 3.2 | |||||
| Flusso luminoso | φ | IF=60*3mA | G | 16 | - | 20 | Lm |
| R | 7 | - | 10 | ||||
| B | 2 | - | 4 | ||||
| Lunghezza d'onda dominante | λD | IF=60*3mA | G | 520 | 525 | nm | |
| R | 620 | 630 | |||||
| B | 455 | 460 | 465 | ||||
| Corrente inversa | IR | VR=5V | uA | ||||
| Angolo di visione | 2θ1/2 | 120 | Gradi | ||||
| Resistenza termica | Rth(j-s) | ℃/W | |||||
Valori massimi assoluti a Ta=25℃
| Parametro | Simbolo | Valore nominale | Unità |
| Dissipazione di potenza | Pd | 540 | mW |
| Corrente diretta | IF | 60*3 | mA |
| Corrente diretta di picco | IFP | 100*3 | mA |
| Tensione inversa | VR | 5 | V |
| Temperatura di giunzione | Tj | 115 | ℃ |
| Temperatura di saldatura | Ts | 260 | ℃ |
| Temperatura di esercizio | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | Tstg | -40 ~ + 85 | ℃ |
| Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | 2000 | V |
Dimensioni del prodotto (Tolleranza:+/-0.1, Unità:mm)
![]()
Specifiche di imballaggio
![]()